« Бренд Google стоит 66 миллиардов | Главная | Иена укрепилась, так как Standard & Poor’s повысило рейтинг Японии »
Политический, экономический календарь Большой семерки /понедельник – суббота/
Опубликовано admin | April 23, 2007
23 апреля. /Dow Jones/. Время и даты приведены по Гринвичу.
| Дата | Событие, индикатор | Прогноз | Предыдущий показатель |
| 23 апреля 2007 года, понедельник | |||
| 08.30 Великобритания | Ипотечное кредитование за март по данным Совета ипотечных кредиторов /CML/ | ||
| 08.30 Великобритания | Ипотечное кредитование по данным Британской банковской ассоциации /BBA/ за март | +5.2 млрд фунтов | |
| 09.00 Еврозона | Дефицит государственного бюджета и государственный долг | ||
| 12.30 США | Индекс национальной деловой активности ФРС-Чикаго за март | +0.03 | |
| 17.00 Еврозона | Представитель ЕЦБ Пападемос представит ежегодный отчет ЕЦБ Европейскому Парламенту в Страсбурге, Франция | ||
| 19.30 США | Министр финансов Полсон примет участие в пресс-конференции, посвященной вопросам социального и медицинского страхования | ||
| 23.50 Япония | Индекс цен на услуги для компаний за март | +0.2% г/г | |
| Великобритания | Региональные индексы цен на жилье за I квартал | ||
| Великобритания | Ипотечное кредитование по данным BSA за март | ||
| Великобритания | Отчет Министерства финансов по бюджету на 2007 год | ||
| Германия | Встреча канцлера Германии Меркель и президента Еврокомиссии Баррозу | ||
| 24 апреля 2007 года, вторник | |||
| 07.30 Италия | Индекс настроений потребителей за апрель | ||
| 08.00 Италия | Розничные продажи за февраль | +0.3% м/м; +0.7% г/г | -0.4% м/м; 0.0% г/г |
| 08.30 Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора за март | +7.0 млрд фунтов | +1.9 млрд фунтов |
| 08.30 Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях за март | +16.0 млрд фунтов | +1.0 млрд фунтов |
| 08.30 Великобритания | Выступление представителей Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии перед Казначейским комитетом парламента | ||
| 09.00 Еврозона | Новые заказы в промышленности за февраль | +1.2% м/м; +8.5% г/г | -0.2% м/м; +12.0% г/г |
| 11.45 США | Индекс продаж в розничных сетях ICSC-UBS за неделю 15-21 апреля | -0.6% | |
| 12.55 США | Индекс розничных продаж Redbook за неделю 15-21 апреля | -4.0% | |
| 13.00 Еврозона | Индикатор экономической активности EuroCOIN за март | ||
| 13.30 Великобритания | Индекс промышленного производства Конфедерации британской промышленности /CBI/ за апрель | +18 | +21 |
| 14.00 США | Продажи на вторичном рынке жилья за март | +3.9% | |
| 14.00 США | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРС-Ричмонд за апрель | -10 | |
| 14.00 США | Индекс настроений потребителей Conference Board за апрель | 107.2 | |
| 21.00 США | Индекс настроений потребителей ABC-Washington Post за неделю 7-13 апреля | -5 | |
| 23.50 Япония | Внешняя торговля за март, предварительные данные | ||
| Великобритания | Индекс цен производителей /PPI/ за март | ||
| 25 апреля 2007 года, среда | |||
| 08.00 Германия | Индекс настроений в деловых кругах Ifo за апрель | 107.7 | 107.7 |
| 08.00 Германия | Индекс текущих условий Ifo за апрель | 112.5 | 112.4 |
| 08.00 Германия | Индекс ожиданий Ifo за апрель | 103.2 | 103.2 |
| 08.30 Великобритания | Средний недельный заработок за февраль | ||
| 08.30 Великобритания | ВВП за I квартал, предварительные данные | +0.6% к/к; +2.8% г/г | +0.7% к/к; +3.0% г/г |
| 11.00 США | Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /МВА/ за неделю 14-20 апреля | -0.3% | |
| 12.30 США | Заказы на товары длительного пользования в марте | +1.7% | |
| 14.00 США | Продажи на первичном рынке жилья в марте | -3.9% | |
| 14.00 США | Председатель ФРС Бернанке выступит в Вашингтоне | ||
| 14.30 США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США за неделю 14-20 апреля | -1 млн баррелей | |
| 14.30 США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США за неделю 14-20 апреля | -800 000 баррелей | |
| 14.30 США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США за неделю 14-20 апреля | -2.7 млн баррелей | |
| 18.00 США | Бежевая книга ФРС | ||
| 26 апреля 2007 года, четверг | |||
| 06.00 Великобритания | Индекс цен на жилье Nationwide за апрель | +0.6% м/м; +9.5% г/г | +0.4% м/м; +9.3% г/г |
| 06.00 Германия | Индексы цен во внешней торговле за март | ||
| 06.10 Германия | Индекс настроений потребителей за апрель | 4.8 | 4.4 |
| 06.40 Франция | Индекс экономических настроений за апрель | 0 | -1 |
| 06.45 Франция | Индекс настроений в производственной сфере за апрель | 109 | 109 |
| 12.30 США | Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 15-21 апреля | -4000 | |
| 14.00 США | Индекс вакансий Conference Board за март | 31 | |
| 14.00 США | Бизнес барометр BJ-BTMU за неделю 8-14 апреля | без изменений | |
| 15.00 США | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРС-Канзас-Сити за апрель | 8 | |
| 16.00 США | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Среднего Запада, рассчитываемый ФРС-Чикаго, за март | +0.9% | |
| 16.15 США | Президент ФРС-Даллас Фишер выступит на конференции, посвященной инвестициям, в Остине, штат Техас | ||
| 16.30 США | Управляющий ФРС Мишкин будет говорить о глобализации и развитии финансовой сферы в МВФ | ||
| 20.30 США | Денежная масса | ||
| 23.30 США | Президент ФРС-Сан-Франциско Йеллен выступит в Нью-Йорке | ||
| 23.30 Япония | Данные по рынку труда за март | ||
| 23.30 Япония | Расходы домашних хозяйств в марте | +0.7% г/г | +1.3% г/г |
| 23.30 Япония | Индекс потребительских цен /CPI/ Японии за март | -0.2% г/г | -0.1% г/г |
| 23.30 Япония | Индекс потребительских цен /CPI/ Токио за апрель | 0.0% г/г | +1.3% г/г |
| 23.50 Япония | Промышленное производство в марте, предварительные данные | +0.9% м/м | +0.7% м/м |
| 23.50 Япония | Предварительные данные по внешней торговле за март | ||
| Германия | Неофициальная встреча министров ЕС | ||
| Германия | Заседание Управляющего совета ЕЦБ | ||
| 27 апреля 2007 года, пятница | |||
| 00.45 Япония | Данные по импорту за март | ||
| 00.45 Япония | Данные по экспорту за март | ||
| 04.00 Япония | Производство автомобилей за март | +1.9% г/г | |
| 04.00 Япония | Экспорт автомобилей за март | +10.7% г/г | |
| 04.30 Япония | Импорт нефти за март, предварительные данные | ||
| 05.00 Япония | Закладки новых домов за март | -0.4% г/г | -9.9% г/г |
| 05.00 Япония | Заказы на строительство за март | +7.0% г/г | |
| 06.40 Франция | Индекс настроений потребителей за апрель | -21 | -22 |
| 06.45 Франция | Уровень безработицы в марте | 8.4% | 8.4% |
| 06.45 Франция | Число безработных в марте | -20 000 | -25 000 |
| 06.50 Франция | Индекс цен производителей /PPI/ за март | +0.4% м/м; +2.0% г/г | +0.3% м/м; +2.0% г/г |
| 07.30 Италия | Индекс настроений в деловых кругах за апрель | ||
| 08.00 Еврозона | Текущий счет платежного баланса за февраль | Положительное сальдо 2.7 млрд евро | |
| 08.10 Еврозона | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы розничной торговли за апрель | ||
| 08.30 Великобритания | Производство автомобилей за март | ||
| 12.30 США | ВВП за I квартал, предварительные данные | +2.5% | |
| 12.30 США | Индекс расходов на оплату труда за I квартал | +0.8% | |
| 14.00 США | Индекс настроений потребителей Мичиганского университета за апрель, окончательные данные | 85.3 | |
| Япония | Заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||
| 28 апреля 2007 года, суббота | |||
| 08.00 Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ за апрель, предварительные данные | +0.2% м/м; +1.7% г/г | +0.3% м/м; +1.9% г/г |
| 17.30 США | Президент ФРС-Сан-Франциско Йеллен выступит в Американской академии искусств и наук в Вашингтоне |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС
No tag for this post.Topics: Предстоящие события | Нет комментов »
