<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>WEB-INVEST Инвестиции в интернете</title>
	<link>http://www.web-invest.info</link>
	<description>Портал о инвестициях. Новости, обзоры, статьи.</description>
	<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 15:06:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Общайтесь с инвесторами!</title>
		<link>http://www.web-invest.info/156</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 15:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/156</guid>
		<description><![CDATA[Скажите, сколько вы зарабатываете в месяц? А сколько в год? а не хотите увеличить эту сумму, по крайней мере вдвое? К этому есть несколько путей. Первый путь - нужно работать в два раза больше. Путь второй - заработанные деньги необходимо не только тратить с умом, но и каким-то образом преумножать. Да, именно - заставить деньги [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, сколько вы зарабатываете в месяц? А сколько в год? а не хотите увеличить эту сумму, по крайней мере вдвое? К этому есть несколько путей. Первый путь - нужно работать в два раза больше. Путь второй - заработанные деньги необходимо не только тратить с умом, но и каким-то образом преумножать. Да, именно - заставить деньги приносить другие деньги.</p>
<p>К этому есть много путей, главный из них - инвестиции. Собственно за тем я и открыл этот сайт, для того, чтобы помочь начинающим манимейкерам немножко разобраться с тем, куда вкладывать деньги - конечно, я не истина в последней инстанции и даже не специалист по финансам хотя бы средней руки - но кое-какой опыт у меня есть.</p>
<p>Сегодня я хотел бы обратить внимание посетителей на <a TARGET="_blank" HREF="http://www.mmgp.ru/">инвестиционный форум MMPG.Ru</a> - где любой начинающий инвестор сможет не просто почерпнуть новые знания, но и пообщаться с единомышленниками, что гораздо важнее любых знаний. <a href="http://www.web-invest.info/156#more-156" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/156/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>О фондовом рынке</title>
		<link>http://www.web-invest.info/155</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/155#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О разном]]></category>

		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<category><![CDATA[нонсенс]]></category>

		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/155</guid>
		<description><![CDATA[Вторичный фондовый рынок - весьма любопытная вещь. Дело в том, что сам по себе вторичный рынок не приносит компаниям-эмитентам НИЧЕГО. Деньги за акции компания уже получила, и цена на эти акции на вторичном рынке ни на что не влияет. Но почемуто народ привык использовать цену акций на бирже как некий &#8220;барометр&#8221; состояния дел в компании, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вторичный фондовый рынок - весьма любопытная вещь. Дело в том, что сам по себе вторичный рынок не приносит компаниям-эмитентам НИЧЕГО. Деньги за акции компания уже получила, и цена на эти акции на вторичном рынке ни на что не влияет. Но почемуто народ привык использовать цену акций на бирже как некий &#8220;барометр&#8221; состояния дел в компании, но зависимость, хотя и есть, достаточно не линейная. Причем цена на акции на бирже зависит от множества посторонник факторов, имеющих весьма отдаленное отношение к ситуации в компаниях. Это и настроение трейдеров, и количество игроков в данный момент на рынке, и финансовые возможности этих игроков, а также - слухи, слухи, слухи. <a href="http://www.web-invest.info/155#more-155" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/155/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько может стоить дизайн?</title>
		<link>http://www.web-invest.info/154</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О разном]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[предложение]]></category>

		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<category><![CDATA[спрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/154</guid>
		<description><![CDATA[Хочу сказать пару слов о дизайне сайтов. Нет, я вовсе не хочу прорекламировать какую-нибудь студию, вовсе нет. Просто мне интересен сам механизм ценообразования. У меня огромное количество знакомых веб-дизайнеров, которые выполняют веб-дизайн либо &#8220;свободно&#8221;, т.е. фрилансят, либо работающие на &#8220;дядю&#8221; - не суть важно, важно другое. Вырисовывается поразительная ситуация с ценами - дизайн стоит вовсе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хочу сказать пару слов о дизайне сайтов. Нет, я вовсе не хочу прорекламировать какую-нибудь студию, вовсе нет. Просто мне интересен сам механизм ценообразования. У меня огромное количество знакомых веб-дизайнеров, которые выполняют веб-дизайн либо &#8220;свободно&#8221;, т.е. фрилансят, либо работающие на &#8220;дядю&#8221; - не суть важно, важно другое. Вырисовывается поразительная ситуация с ценами - дизайн стоит вовсе не столько, сколько он стоит, а стоит столько, за сколько вам удалось его продать. Весело да? Объясняю на пальцах - большинство веб-дизайнеров, которых я знаю, с радостью возьмутся за заказ в 50-70 долл., причем сделают его ничуть не хуже, чем их делают в больших и богатых дизайнерских конторах, а зачастую даже лучше. Но этот же дизайнер, почуяв что у заказчика деньги куры не клюют, спокойно назовет ценник в 10 000 долл и даже глазом не моргнет. Самое интересное, что подобные заказчики иногда очень даже встречаются. <a href="http://www.web-invest.info/154#more-154" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/154/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция</title>
		<link>http://www.web-invest.info/153</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/153#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О разном]]></category>

		<category><![CDATA[инфляция]]></category>

		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/153</guid>
		<description><![CDATA[Инфляция в России за год составила по оценке некоторых источников 43.5%. Конечно эта цифра очень далека от &#8220;вылизанных&#8221; государственных отчетов, где уровень инфляции всегда сознательно занижается в несколько раз. Это делается по разным причинам, не стоит искать логики в действиях правительства. Одно ясно - для успокоения умов граждан государство расчитывает уровень инфляции таким образом, чтобы его рост был в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инфляция в России за год составила по оценке некоторых источников 43.5%. Конечно эта цифра очень далека от &#8220;вылизанных&#8221; государственных отчетов, где уровень инфляции всегда сознательно занижается в несколько раз. Это делается по разным причинам, не стоит искать логики в действиях правительства. Одно ясно - для успокоения умов граждан государство расчитывает уровень инфляции таким образом, чтобы его рост был в итоге как можно меньшим. <a href="http://www.web-invest.info/153#more-153" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/153/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент</title>
		<link>http://www.web-invest.info/152</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[О разном]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[валютный рынок]]></category>

		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/152</guid>
		<description><![CDATA[Устав от постоянных криков некоторых личностей, что Форекс - сплошной развод, казино и кидалово, я решил провести эксперимент. В чем он заключается - у меня в арсенале имеются три достаточно эффективные тактики торговли, которые я долго тестировал на демо-счетах. На днях я открою 3 счета (пока на микрофорексе) в брокерской конторе и буду каждодневно отчитываться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Устав от постоянных криков некоторых личностей, что Форекс - сплошной развод, казино и кидалово, я решил провести эксперимент. В чем он заключается - у меня в арсенале имеются три достаточно эффективные тактики торговли, которые я долго тестировал на демо-счетах. На днях я открою 3 счета (пока на микрофорексе) в брокерской конторе и буду каждодневно отчитываться на страницах этого блога о торгах. При этом выложу в открытый доступ логин и пароль от счетов, дабы каждый мог убедится в их реальности. <a href="http://www.web-invest.info/152#more-152" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/152/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать контролируя финансы другого человека.</title>
		<link>http://www.web-invest.info/151</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/151#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работа и Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес-идеи]]></category>

		<category><![CDATA[контроль финансов]]></category>

		<category><![CDATA[личные финансы]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/151</guid>
		<description><![CDATA[В этом посте я процитирую бизнес-идею с сайта Сергея Абрамяна. Вообще, человек этот - довольно неоднозначная личность, достаточно погуглить его имя, чтобы получить море как позитивных отзывов, так и резко негативных. Но именно проект бизнес-идей совершенно безопасен с точки зрения сохранности ваших средств и их приумножения.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этом посте я процитирую бизнес-идею с сайта Сергея Абрамяна. Вообще, человек этот - довольно неоднозначная личность, достаточно погуглить его имя, чтобы получить море как позитивных отзывов, так и резко негативных. Но именно <a TARGET="_blank" HREF="http://homebiz.ru/">проект бизнес-идей</a> совершенно безопасен с точки зрения сохранности ваших средств и их приумножения. <a href="http://www.web-invest.info/151#more-151" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/151/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое РЕПО?</title>
		<link>http://www.web-invest.info/150</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/150#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ликбез]]></category>

		<category><![CDATA[РЕПО]]></category>

		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/150</guid>
		<description><![CDATA[Все чаще слышу вопрос «Что такое РЕПО?» - это в свете недавних событий с обвалами рынков, когда этот термин произносился с экранов телевизоров очень часто. В основном по поводу того, что «Биржи возобновили работу, но торги ведутся только по сделка РЕПО».
Само слово РЕПО происходит от английского Repurchase agreement – и является сделкой продажи ценных бумаг [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все чаще слышу вопрос «Что такое РЕПО?» - это в свете недавних событий с обвалами рынков, когда этот термин произносился с экранов телевизоров очень часто. В основном по поводу того, что «Биржи возобновили работу, но торги ведутся только по сделка РЕПО».</p>
<p>Само слово РЕПО происходит от английского Repurchase agreement – и является сделкой продажи ценных бумаг с последующим выкупом ценной бумаги по заранее оговоренной цене.  Больше всего эта сделка напоминает выдачу кредита под залог. С той лишь разницей, что если для выдачи кредита вам нужна лицензия, то сделки РЕПО могут совершать гораздо большее число финансовых организаций. Для этой цели, в основном, РЕПО и используется, для выдачи «скрытых» кредитов. <a href="http://www.web-invest.info/150#more-150" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/150/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гугл решил изменить мир. К лучшему</title>
		<link>http://www.web-invest.info/148</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/148#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О разном]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[изменить мир]]></category>

		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/148</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня на главной странице Google обнаружил ссылку на прелюбопытнейший проект. Называется он проект 10^100 (десять в сотой степени) – это собственно и есть число, которое дало название поисковику – число гугол – единица со ста нулями.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex>Сегодня на главной странице <a REL="nofollow" HREF="http://www.google.ru/" TARGET="_blank">Google</a> обнаружил ссылку на прелюбопытнейший проект. Называется он <a REL="nofollow" HREF="http://www.project10tothe100.com/intl/RU/index.html" TARGET="_blank">проект 10^100</a> (десять в сотой степени) – это собственно и есть число, которое дало название поисковику – число гугол – единица со ста нулями.</noindex> <a href="http://www.web-invest.info/148#more-148" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/148/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Траты, заработок и накопления</title>
		<link>http://www.web-invest.info/147</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/147#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О разном]]></category>

		<category><![CDATA[личные финансы]]></category>

		<category><![CDATA[накопления]]></category>

		<category><![CDATA[размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/147</guid>
		<description><![CDATA[Вы ведете список своих расходов и доходов? Я веду. Конечно, не такой прямо подробный – в нем не перечислены поименно все покупки за каждый день, но примерные суммы я в списочек вбиваю. Советую это же делать всем, анализ подобных списков наводит на некоторые размышления.
Во-первых, первое мое наблюдение после просмотра этих списков от начала года – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вы ведете список своих расходов и доходов? Я веду. Конечно, не такой прямо подробный – в нем не перечислены поименно все покупки за каждый день, но примерные суммы я в списочек вбиваю. Советую это же делать всем, анализ подобных списков наводит на некоторые размышления.</p>
<p>Во-первых, первое мое наблюдение после просмотра этих списков от начала года – я трачу больше, чем зарабатываю. Как это выходит, я сам не понимаю, потому что тратить больше заработка очень сложно физически, особенно учитывая факт, что я не беру деньги в кредит и не влезаю в долги – тем не менее – трачу я больше, чем зарабатываю. Постепенно все эти траты растут как снежный ком и путешествуют из месяца в месяц, не давая совершать какие-то накопления «про запас». <a href="http://www.web-invest.info/147#more-147" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/147/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько в Казани заводов?</title>
		<link>http://www.web-invest.info/146</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О разном]]></category>

		<category><![CDATA[казанские заводы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/146</guid>
		<description><![CDATA[Озаботился сегодня вопросом, сколько у нас в Казани есть заводов? Тем более, что это не так сложно сделать благодаря сервисам на которых собраны списки - огромные списки самых разных заводов со всей матушки-Руси.
Вооружившись в качестве инструмента сайтом zawod.ru я начал поиски и вот что надыбал:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Озаботился сегодня вопросом, сколько у нас в Казани есть заводов? Тем более, что это не так сложно сделать благодаря сервисам на которых собраны списки - огромные списки самых разных заводов со всей матушки-Руси.</p>
<p>Вооружившись в качестве инструмента сайтом <a HREF="http://www.zawod.ru/" TARGET="_blank">zawod.ru</a> я начал поиски и вот что надыбал: <a href="http://www.web-invest.info/146#more-146" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/146/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
