<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEB-INVEST Инвестиции в интернете &#187; нефть</title>
	<atom:link href="http://www.web-invest.info/tag/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-invest.info</link>
	<description>Портал о инвестициях. Новости, обзоры, статьи.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 15:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Цена нефтяной &#8220;корзины&#8221; ОПЕК установила новый исторический рекорд &#8211; 131,25 долл./барр.</title>
		<link>http://www.web-invest.info/116</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/116</guid>
		<description><![CDATA[Цена нефтяной &#8220;корзины&#8221; ОПЕК по состоянию на 24 июня официально составила 131,25 долл./барр., что стало ее новым историческим рекордом. &#8220;Корзина&#8221; подорожала за день на 55 центов, а ее цена впервые превысила отметку 131 долл./барр. В то же время цена &#8220;корзины&#8221; на 38 центов превысила свой предыдущий исторический максимум &#8211; 130,87 долл./барр., достигнутый 9 июня с.г.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цена нефтяной &#8220;корзины&#8221; ОПЕК по состоянию на 24 июня официально составила 131,25 долл./барр., что стало ее новым историческим рекордом. &#8220;Корзина&#8221; подорожала за день на 55 центов, а ее цена впервые превысила отметку 131 долл./барр. В то же время цена &#8220;корзины&#8221; на 38 центов превысила свой предыдущий исторический максимум &#8211; 130,87 долл./барр., достигнутый 9 июня с.г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добыча нефти в РФ в январе-мае 2008г. уменьшилась на 0,2% &#8211; до 202 млн т.</title>
		<link>http://www.web-invest.info/113</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/113</guid>
		<description><![CDATA[Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-мае 2008г. уменьшилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и составила 202 млн т, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-мае 2007г. составила 202,4 млн т.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-мае 2008г. уменьшилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и составила 202 млн т, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Добыча нефти и газового конденсата в РФ в январе-мае 2007г. составила 202,4 млн т.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть в Токио сегодня повысились на 0,9%</title>
		<link>http://www.web-invest.info/110</link>
		<comments>http://www.web-invest.info/110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры рынка]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-invest.info/110</guid>
		<description><![CDATA[Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) сегодня заметно повысились. На момент окончания 24 июня торгов на TOCOM официальная цена расчетного фьючерса на август выросла на 0,9% и составила 89,320 (+0,780) тыс. японских иен за килолитр, что примерно соответствует 132,28 долл./барр.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) сегодня заметно повысились. На момент окончания 24 июня торгов на TOCOM официальная цена расчетного фьючерса на август выросла на 0,9% и составила 89,320 (+0,780) тыс. японских иен за килолитр, что примерно соответствует 132,28 долл./барр.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-invest.info/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

